Die Anzahl der Objekte, die Sie öffnen können—einschließlich hochgeladener Dateien, Haftnotizen und Inhaltsfenster—variiert je nach Inhaltstyp und VR-Gerät. Sie hängt auch davon ab, ob Sie sie privat ansehen oder im Raum freigeben.
- Einzel VR
| Inhaltstyp | Maximale Anzahl an Objekten | 
| Video | Nur 1 Video, unabhängig davon, ob Sie es privat ansehen oder freigeben | 
| PowerPoint (Privat) | Bis zu 3 PPT Dateien, die privat angezeigt werden können | 
| PowerPoint (Freigegeben) | 
 | 
| PDF (Privat) | Bis zu 5 PDFs | 
| PDF (Freigegeben) | Bis zu 5 PDFs | 
| Bild (Privat) | Bis zu 5 Bilder | 
| Bild (Freigegeben) | Bis zu 5 Bilder | 
| Webbrowser (Privat) | Bis zu 2 Browserfenster | 
| Webbrowser (Freigegeben) | Nur 1 Browserfenster | 
| Webstreaming (YouTube, Vimeo™) | Nur 1 privates oder freigegebenes Inhaltsfenster | 
| Haftnotizen | Bis zu 100 Haftnotizen | 
| Whiteboard | 
 | 
- PC VR
| Inhaltstyp | Maximale Anzahl an Objekten | 
| Video | 
 | 
| PowerPoint (Privat) | Bis zu 10 PPT Dateien, die privat angezeigt werden können | 
| PowerPoint (Freigegeben) | 
 | 
| PDF (Privat) | Bis zu 10 PDFs | 
| PDF (Freigegeben) | Bis zu 5 PDFs | 
| Bild (Privat) | Bis zu 10 Bilder | 
| Bild (Freigegeben) | Bis zu 5 Bilder | 
| Webbrowser (Privat) | Bis zu 5 Browserfenster | 
| Desktop (Privat) | Bis zu 4 Desktopfenster | 
| Webbrowser/Desktop (Freigegeben) | Nur 1 Browser- oder Desktopfenster | 
| Webstreaming (YouTube, Vimeo™) | Nur 1 freigegebenes Fenster | 
| Haftnotizen | Bis zu 100 Haftnotizen | 
| Whiteboard | 
 | 
 
            
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.